tassi soglia
|
n° |
Categorie di operazioni |
classi di importo in euro |
applicazione ai trimestri che seguono |
|
I '10 |
|||
| 1 | Conti correnti garantiti e non garantiti | fino a 5.000 | 19,28 |
| 2 | oltre 5.000 | 14,39 | |
| 3 | Scoperti senza affidamento | fino a 1.500 | 29,94 |
| 4 | Oltre 1.500 | 19,68 | |
| 5 | Anticipi, sconto e altri finanziamenti alle imprese | fino a 1.500 | 15,39 |
| 6 | Oltre 1.500 | 8,15 | |
| 7 | Factoring | fino a 50.000 | 9,21 |
| 8 | oltre 50.000 | 6,08 | |
| 9 | Crediti personali | 18,80 | |
| 10 | Altri fin. Alle famiglie da banche | 27,20 | |
| 11 | Altri fin. Alle famiglie da soc.finanz. | 21,62 | |
| 12 | Leasing autoveicoli e aeronavi | fino a 25.000 | 21,47 |
| 13 | oltre 25.000 | 19,01 | |
| 14 | Leasing immobiliare | 6,59 | |
| 15 | Leasing strumentale | fino a 25.000 | 15,51 |
| 16 | oltre 25.000 | 9,84 | |
| 17 | Credito finalizzato | fino a 5.000 | 21,27 |
| 18 | oltre 5.000 | 18,26 | |
| 19 | Credito revolving | fino a 5.000 | 25,46 |
| 20 | oltre 5.000 | 19,19 | |
| 21 | Mutui a tasso fisso | 8,04 | |
| 22 | Mutui a tasso variabile | 4,38 | |
| 23 | Prestiti contro cessione quinto stipendio e pensione | fino a 5.000 | 23,15 |
| 24 | oltre 5.000 | 18,69 | |
| n° | Categorie di operazioni | classi
di importo in euro |
applicazione ai trimestri che seguono | ||||||||||||
| IV '09 | III '09 | II '09 | I '09 | IV '08 | III '09 | II '08 | I '08 | IV '07 | III '07 | II '07 | I '07 | IV '06 | |||
| 1 | Aperture di credito in c/c | fino a 5.000 | 18,41 | 19,91 | 17,69 | 17,39 | 17,64 | 19,46 | 19,37 | 19,50 | 19,65 | 19,56 | 0,82 | 19,74 | 19,62 |
| 2 | oltre 5.000 | 13,68 | 15,14 | 12,93 | 12,48 | 12,77 | 14,81 | 14,82 | 14,76 | 14,93 | 14,94 | 13,50 | 14,91 | 14,70 | |
| 3 | Anticipi, sconto e altri finanz. | fino a 5.000 | 10,34 | 11,75 | 9,72 | 9,51 | 9,72 | 11,21 | 11,09 | 11,03 | 11,15 | 11,10 | 11,12 | 11,01 | 10,77 |
| 4 | oltre 5.000 | 9,33 | 10,73 | 8,48 | 7,79 | 7,91 | 10,22 | 10,26 | 9,95 | 9,95 | 9,86 | 9,65 | 9,51 | 9,23 | |
| 5 | Factoring | fino a 50.000 | 10,52 | 11,70 | 9,78 | 8,31 | 8,19 | 11,24 | 10,92 | 10,83 | 10,76 | 10,52 | 10,19 | 9,75 | 9,57 |
| 6 | oltre 50.000 | 9,42 | 10,71 | 8,19 | 6,57 | 6,56 | 10,01 | 10,22 | 9,80 | 9,56 | 9,30 | 9,09 | 8,84 | 8,48 | |
| 7 | Crediti personali e altri fin.da banche a famiglie | 14,90 | 15,95 | 13,55 | 14,30 | 14,66 | 15,57 | 15,27 | 15,38 | 15,47 | 15,56 | 15,35 | 15,71 | 15,11 | |
| 8 | Anticipi,sconto, altri fin. da int. non banc. | fino a 5.000 | 22,04 | 24,24 | 21,12 | 21,17 | 21,60 | 24,78 | 25,16 | 25,34 | 25,07 | 26,03 | 25,79 | 26,67 | 26,36 |
| 9 | oltre 5.000 | 16,65 | 18,15 | 15,87 | 16,10 | 16,41 | 18,26 | 18,53 | 18,57 | 18,80 | 18,81 | 19,17 | 19,32 | 19,08 | |
| 10 | Prestiti contro cessione quinto stipendio | fino a 5.000 | 20,00 | 20,94 | 19,46 | 18,87 | 18,06 | 22,70 | 24,71 | 25,91 | 23,78 | 23,72 | 24,72 | 28,68 | 29,78 |
| 11 | oltre 5.000 | 14,28 | 15,23 | 13,46 | 13,82 | 13,77 | 15,11 | 15,39 | 15,51 | 15,48 | 15,24 | 15,39 | 16,40 | 16,67 | |
| 12 | Leasing | fino a 5.000 | 18,51 | 19,95 | 18,15 | 17,36 | 17,00 | 18,86 | 17,72 | 16,94 | 16,74 | 18,33 | 17,34 | 16,74 | 16,47 |
| 13 | da 5.000 a 25.000 | 13,61 | 14,69 | 12,83 | 12,29 | 12,80 | 13,97 | 14,27 | 14,06 | 14,01 | 13,94 | 13,67 | 13,41 | 13,17 | |
| 14 | da 25.000 a 50.000 | 12,02 | 12,93 | 11,18 | 10,37 | 10,62 | 12,38 | 12,63 | 12,32 | 12,26 | 12,11 | 11,91 | 11,72 | 11,39 | |
| 15 | oltre 50.000 | 10,23 | 11,22 | 9,42 | 8,37 | 8,30 | 10,64 | 10,65 | 10,31 | 10,23 | 10,10 | 9,51 | 9,53 | 8,97 | |
| 16 | Credito finalizzato all'acquisto rateale | fino a 1.500 | 24,44 | 24,48 | 23,63 | 24,53 | 25,68 | 24,24 | 24,30 | 24,32 | 24,39 | 24,63 | 24,59 | 25,49 | 25,11 |
| 17 | da 1.500 a 5.000 | 25,43 | 25,17 | 25,23 | 25,49 | 25,23 | 25,26 | 24,50 | 24,24 | ||||||
| 18 | oltre 5.000 | 15,20 | 16,34 | 14,55 | 15,20 | 16,14 | 15,96 | 15,90 | 15,99 | 15,99 | 15,86 | 15,87 | 16,07 | 15,63 | |
| 19 | Mutui | a tasso fisso | 8,09 | 9,45 | 6,63 | 6,69 | 7,79 | 8,99 | 9,06 | 9,12 | 9,09 | 8,87 | 8,58 | 8,99 | 8,57 |
| 20 | a tasso variabile | 8,18 | 9,45 | 6,87 | 5,09 | 4,88 | 8,94 | 9,00 | 8,63 | 8,57 | 8,37 | 7,97 | 7,65 | 7,16 | |
| n° | Categorie di operazioni | classi di importo in euro | applicazione ai trimestri che seguono | ||||||||||||
| III '06 | II '06 | I '06 | IV '05 | III '05 | II '05 | I '05 | IV '04 | III '04 | II '04 | I '04 | IV '03 | III '03 | |||
| 1 | Aperture di credito in c/c | fino a 5.000 | 19,02 | 19,31 | 18,87 | 18,81 | 18,95 | 18,65 | 18,71 | 18,48 | 18,51 | 18,24 | 18,62 | 17,85 | 18,23 |
| 2 | oltre 5.000 | 14,37 | 14,24 | 14,07 | 14,06 | 14,28 | 14,25 | 14,27 | 14,16 | 14,21 | 14,13 | 14,25 | 13,89 | 14,19 | |
| 3 | Anticipi, sconto e altri finanz. | fino a 5.000 | 10,26 | 10,20 | 10,05 | 9,90 | 9,86 | 10,31 | 10,38 | 10,10 | 10,62 | 10,34 | 10,98 | 10,61 | 11,19 |
| 4 | oltre 5.000 | 8,79 | 8,69 | 8,45 | 8,40 | 8,48 | 8,54 | 8,61 | 8,63 | 8,76 | 8,75 | 9,11 | 8,82 | 9,30 | |
| 5 | Factoring | fino a 50.000 | 9,20 | 9,09 | 8,51 | 8,58 | 8,52 | 9,12 | 9,06 | 9,75 | 9,27 | 9,93 | 9,92 | 9,77 | 10,41 |
| 6 | oltre 50.000 | 8,12 | 7,89 | 7,58 | 7,61 | 7,74 | 7,74 | 7,76 | 7,91 | 8,01 | 8,16 | 8,51 | 8,27 | 8,64 | |
| 7 | Crediti personali e altri fin.da banche a famiglie | 14,87 | 14,70 | 14,72 | 14,40 | 14,85 | 14,73 | 14,93 | 14,75 | 15,00 | 14,70 | 15,05 | 14,76 | 15,26 | |
| 8 | Anticipi,sconto, altri fin. da int. non banc. | fino a 5.000 | 26,00 | 26,06 | 26,22 | 26,30 | 26,51 | 26,25 | 26,49 | 26,76 | 28,28 | 28,26 | 28,92 | 27,83 | 29,01 |
| 9 | oltre 5.000 | 18,71 | 18,74 | 18,99 | 18,98 | 19,16 | 19,61 | 20,43 | 20,30 | 20,58 | 20,60 | 21,56 | 20,69 | 21,26 | |
| 10 | Prestiti contro cessione quinto stipendio | fino a 5.000 | 30,12 | 30,59 | 30,53 | 30,14 | 31,52 | 33,14 | 31,79 | 31,50 | 30,35 | 29,73 | 31,80 | 29,00 | 30,15 |
| 11 | oltre 5.000 | 16,70 | 16,74 | 16,74 | 16,86 | 17,60 | 17,79 | 18,14 | 17,97 | 17,78 | 17,91 | 17,96 | 17,52 | 18,33 | |
| 12 | Leasing | fino a 5.000 | 16,49 | 17,66 | 17,73 | 17,48 | 17,85 | 18,69 | 19,82 | 17,66 | 19,58 | 20,87 | 20,99 | 20,76 | 21,86 |
| 13 | da 5.000 a 25.000 | 12,71 | 12,60 | 12,44 | 12,60 | 12,77 | 13,04 | 13,07 | 13,23 | 13,41 | 13,74 | 13,88 | 13,73 | 14,34 | |
| 14 | da 25.000 a 50.000 | 10,95 | 10,79 | 10,59 | 10,64 | 10,74 | 11,04 | 11,13 | 11,10 | 11,34 | 11,51 | 11,73 | 11,67 | 12,32 | |
| 15 | oltre 50.000 | 8,52 | 8,04 | 7,86 | 7,85 | 8,03 | 7,89 | 8,10 | 8,12 | 8,40 | 8,25 | 8,66 | 8,57 | 9,38 | |
| 16 | Credito finalizzato all'acquisto rateale | fino a 1.500 | 25,07 | 24,71 | 24,84 | 24,89 | 24,96 | 24,89 | 25,29 | 25,43 | 25,16 | 25,67 | 26,45 | 26,46 | 27,39 |
| 17 | da 1.500 a 5.000 | 24,11 | 24,05 | 23,63 | 23,52 | 23,81 | 23,91 | 23,94 | 23,91 | 24,06 | 24,38 | 24,36 | 24,00 | 23,24 | |
| 18 | oltre 5.000 | 15,27 | 15,51 | 15,48 | 15,42 | 15,72 | 15,72 | 16,04 | 15,96 | 15,81 | 16,77 | 17,03 | 16,62 | 16,89 | |
| 19 | Mutui | a tasso fisso | 7,95 | 7,71 | 7,46 | 7,50 | 7,74 | 8,04 | 8,34 | 8,15 | 8,21 | 6,26 | 6,36 | 6,23 | 6,80 |
| 20 | a tasso variabile | 6,63 | 6,24 | 5,78 | 5,73 | 5,79 | 5,81 | 5,79 | 5,76 | 5,81 | |||||
| n° | Categorie di operazioni | classi di importo in euro(*) | applicazione ai trimestri che seguono | |||||||||||
| II '03 | I '03 | IV '02 | III '02 | II '02 | I '02 | IV '01 | III '01 | II '01 | I '01 | IV '00 | III '00 | |||
| 1 | Aperture di credito in c/c | fino a 5.000 | 17,93 | 18,51 | 18,59 | 18,45 | 18,59 | 18,06 | 19,01 | 19,02 | 19,14 | 19,26 | 18,80 | 18,27 |
| 2 | oltre 5.000 | 14,06 | 14,60 | 14,70 | 14,67 | 14,55 | 14,13 | 15,00 | 15,23 | 15,57 | 15,63 | 15,29 | 14,73 | |
| 3 | Anticipi, sconto e altri finanz. | fino a 5.000 | 11,09 | 11,54 | 11,67 | 11,54 | 12,09 | 11,67 | 12,63 | 12,83 | 13,04 | 13,11 | 12,77 | 12,38 |
| 4 | oltre 5.000 | 9,39 | 10,08 | 10,22 | 10,29 | 10,20 | 9,89 | 10,89 | 11,13 | 11,36 | 11,42 | 11,03 | 10,56 | |
| 5 | Factoring | fino a 50.000 | 10,65 | 11,61 | 11,48 | 11,19 | 11,48 | 11,03 | 12,15 | 12,50 | 12,57 | 12,72 | 12,92 | 12,54 |
| 6 | oltre 50.000 | 8,79 | 9,56 | 9,77 | 9,95 | 10,13 | 9,81 | 10,98 | 11,22 | 11,72 | 11,81 | 11,33 | 10,65 | |
| 7 | Crediti personali e altri fin.da banche a famiglie | 15,54 | 15,81 | 15,68 | 15,78 | 15,63 | 14,96 | 15,81 | 15,99 | 16,44 | 17,04 | 16,65 | 16,43 | |
| 8 | Anticipi,sconto, altri fin. da int. non banc. | fino a 5.000 | 29,43 | 30,54 | 32,01 | 31,41 | 30,05 | 29,93 | 31,44 | 30,78 | 30,69 | 31,79 | 32,03 | 31,77 |
| 9 | oltre 5.000 | 21,72 | 22,79 | 23,43 | 23,18 | 24,27 | 25,61 | 23,22 | 23,93 | 24,71 | 25,85 | 24,62 | 24,86 | |
| 10 | Prestiti contro cessione quinto stipendio | fino a 5.000 | 30,20 | 30,47 | 29,01 | 28,01 | 29,18 | 27,63 | 30,20 | 28,05 | 32,49 | 31,08 | 29,67 | 26,37 |
| 11 | oltre 5.000 | 18,24 | 19,01 | 18,03 | 18,27 | 18,65 | 17,76 | 18,98 | 20,19 | 20,18 | 20,34 | 20,06 | 18,95 | |
| 12 | Leasing | fino a 5.000 | 22,46 | 22,52 | 23,07 | 22,85 | 22,01 | 20,67 | 22,20 | 21,47 | 25,67 | 23,37 | 24,05 | 22,31 |
| 13 | da 5.000 a 25.000 | 14,39 | 15,27 | 15,36 | 15,35 | 15,35 | 15,20 | 16,02 | 16,31 | 16,89 | 16,73 | 16,16 | 15,47 | |
| 14 | da 25.000 a 50.000 | 12,29 | 13,35 | 13,34 | 13,31 | 13,07 | 12,99 | 13,92 | 14,22 | 14,73 | 14,70 | 14,01 | 13,26 | |
| 15 | oltre 50.000 | 8,87 | 10,02 | 10,14 | 10,25 | 9,96 | 10,07 | 11,10 | 11,40 | 11,70 | 11,64 | 10,97 | 10,34 | |
| 16 | Credito finalizzato all'acquisto rateale | fino a 1.500 | 29,13 | 29,96 | 30,35 | 30,78 | 31,32 | 31,59 | 33,47 | 33,92 | 34,25 | 35,39 | 35,66 | 36,54 |
| 17 | da 1.500 a 5.000 | 22,56 | 22,79 | 22,91 | 23,37 | 23,36 | 22,73 | 23,28 | 23,60 | 23,76 | 23,57 | 23,13 | 23,48 | |
| 18 | oltre 5.000 | 16,59 | 17,34 | 17,39 | 17,36 | 17,57 | 16,71 | 17,73 | 17,63 | 17,34 | 17,13 | 16,53 | 16,46 | |
| 19 | Mutui | 7,19 | 8,06 | 8,42 | 8,43 | 8,34 | 8,27 | 9,42 | 9,84 | 10,23 | 10,40 | 9,95 | 9,44 | |
| (*) fino al VI trimestre del 2001 le classi di importo erano espresse in lire e corrispondevano agli importi di cui alla tabella di pagina seguente |
| n° | Categorie di operazioni | classi di importo | applicazione ai trimestri che seguono | ||||||||||||
| II '00 | I '00 | IV '99 | III '99 | II '99 | I '99 | IV '98 | III '98 | II '98 | I '98 | IV '97 | III '97 | II '97 | |||
| 1 | Aperture di credito in c/c | fino a 10 | 17,85 | 17,67 | 17,52 | 17,58 | 17,91 | 19,26 | 20,91 | 21,29 | 21,45 | 22,82 | 22,58 | 23,85 | 24,27 |
| 2 | oltre 10 | 14,30 | 13,77 | 13,40 | 13,35 | 13,71 | 14,94 | 16,61 | 16,89 | 17,28 | 18,65 | 18,51 | 19,68 | 19,79 | |
| 3 | Anticipi, sconto e altri finanz. | fino a 10 | 11,96 | 11,70 | 11,85 | 12,09 | 12,93 | 14,00 | 14,96 | 16,46 | 16,74 | 18,44 | 18,30 | 18,63 | 19,35 |
| 4 | oltre 10 | 10,01 | 9,66 | 9,57 | 9,84 | 10,07 | 11,49 | 13,23 | 13,68 | 14,01 | 15,59 | 15,69 | 16,80 | 16,88 | |
| 5 | Factoring | fino a 100 | 11,88 | 11,91 | 11,84 | 11,91 | 12,48 | 13,73 | 16,11 | 16,04 | 16,73 | 17,82 | 19,26 | 19,37 | 20,82 |
| 6 | oltre 100 | 10,22 | 9,66 | 9,71 | 9,87 | 10,31 | 11,70 | 13,47 | 13,98 | 14,37 | 16,02 | 15,98 | 17,28 | 17,87 | |
| 7 | Crediti personali e altri fin.da banche a famiglie | 15,98 | 15,93 | 15,32 | 15,50 | 16,02 | 17,52 | 18,93 | 19,49 | 19,82 | 22,68 | 21,30 | 22,88 | 24,18 | |
| 8 | Anticipi,sconto, altri fin. da int. non banc. | fino a 10 | 31,49 | 32,34 | 33,20 | 35,34 | 34,37 | 36,33 | 36,96 | 40,44 | 40,88 | 40,61 | 43,23 | 43,62 | 43,22 |
| 9 | oltre 10 | 24,36 | 23,93 | 23,51 | 25,08 | 24,29 | 26,66 | 28,05 | 29,64 | 30,30 | 33,00 | 32,13 | 36,42 | 37,85 | |
| 10 | Prestiti contro cessione quinto stipendio | fino a 10 | 26,30 | 26,04 | 23,84 | 25,68 | 26,54 | 28,05 | 28,59 | 30,95 | 31,46 | 32,09 | 33,30 | 36,59 | |
| 11 | oltre 10 | 19,50 | 19,28 | 18,60 | 19,34 | 21,08 | 21,77 | 24,51 | 25,17 | 26,04 | 26,96 | 29,01 | 30,99 | ||
| 12 | Leasing | fino a 10 | 24,08 | 23,25 | 24,48 | 25,07 | 24,53 | 26,43 | 26,51 | 32,82 | 34,97 | 33,59 | 34,70 | 38,34 | 29,49 |
| 13 | da 10 a 50 | 14,96 | 14,15 | 13,73 | 14,00 | 14,52 | 16,34 | 18,38 | 19,32 | 20,33 | 22,32 | 22,61 | 24,23 | 24,29 | |
| 14 | da 50 a 100 | 12,63 | 11,66 | 11,27 | 11,45 | 11,99 | 13,19 | 15,30 | 15,99 | 17,09 | 19,11 | 18,93 | 20,81 | 19,13 | |
| 15 | oltre 100 | 9,57 | 8,82 | 8,51 | 8,54 | 8,90 | 10,28 | 12,18 | 12,98 | 13,49 | 15,63 | 15,89 | 17,28 | ||
| 16 | Credito finalizzato all'acquisto rateale | fino a 2,5 | 37,37 | 37,46 | 38,04 | 40,52 | 40,34 | 41,21 | 44,28 | 45,15 | 44,39 | 46,91 | 45,48 | 47,33 | 48,74 |
| 17 | da 2,5 a 10 | 23,58 | 23,19 | 23,27 | 24,89 | 26,42 | 27,17 | 30,96 | 32,01 | 32,76 | 34,35 | 34,01 | 35,55 | 35,85 | |
| 18 | oltre 10 | 16,05 | 15,96 | 16,05 | 16,59 | 17,21 | 18,38 | 20,54 | 21,35 | 21,72 | 23,28 | 23,61 | 25,76 | 27,27 | |
| 19 | Mutui | 8,73 | 8,01 | 7,35 | 7,38 | 7,64 | 8,70 | 11,00 | 11,76 | 12,44 | 14,22 | 14,09 | 15,42 | 15,90 | |